Eins mit der Region
Wir leben Verantwortung
Feuchtigkeit | 5-6% | NEL | 8 KJ/kg | |
Rohasche | 6-7% | ME Rind | 12,8 KJ/kg | |
Rohprotein FS | 40-42% | ME Schwein | 13,1 KJ/kg | |
Nutzbares Rohprotein | 266,7g/kg | ME Geflügel | 11,1 KJ/kg | |
Gesamt Rohfett | 7-8% | Lysin | 2,73% | |
Rohfaser | 7-8% | Methionin | 0,63% |
Hohe Proteinzufuhr bei erheblicher Fettzufuhr